

Coup d'envoi 03:30
Le vainqueur réel était annoncé à 42 % : ce n'était pas le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Stephen Curry (33 %), réalisé Brandin Podziemski avec 22 points : manqué.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | ||||||
| Kevin DurantAilier | 34(32) | 20(20) | 4(5) | 5(4) | 0(1) | 0(1) |
| Alperen SengunPivot | 37(31) | 19(18) | 13(8) | 9(6) | 1(1) | 1(1) |
| Amen ThompsonArrière | 29(34) | 19(15) | 7(6) | 4(4) | 1(1) | 2(1) |
| Fred VanVleetArrière | 30(23) | 18(10) | 2(2) | 6(3) | 3(1) | 0(0) |
| Jabari Smith Jr.Ailier | 35(36) | 14(17) | 8(7) | 0(2) | 1(1) | 3(1) |
| Reed SheppardArrière | 20(17) | 13(8) | 1(1) | 1(2) | 1(1) | 0(0) |
| Tari EasonAilier | 22(24) | 6(10) | 3(6) | 0(1) | 0(1) | 1(1) |
| Marcus SmartArrière | 17(19) | 6(6) | 2(2) | 1(2) | 0(1) | 0(0) |
| Bogdan BogdanovicArrière | 10(8) | 0(3) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Isaiah CrawfordAilier | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Jae'Sean TateAilier | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Oscar TshiebwePivot | 1(6) | 0(3) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Golden State Warriors | ||||||
| Brandin PodziemskiArrière | 37(30) | 22(15) | 6(5) | 4(3) | 2(1) | 0(0) |
| LJ CryerArrière | 18(6) | 13(3) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| De'Anthony MeltonArrière | 25(22) | 11(10) | 4(4) | 4(2) | 0(1) | 1(0) |
| Will RichardArrière | 19(13) | 9(4) | 4(2) | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
| Draymond GreenAilier | 27(23) | 7(5) | 5(4) | 7(6) | 0(1) | 1(1) |
| Charles BasseyPivot | 13(12) | 7(6) | 6(4) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
| Georges NiangAilier | 19(18) | 5(8) | 5(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Stephen CurryArrière | 6(24) | 3(21) | 0(3) | 0(4) | 0(1) | 0(0) |
| Al HorfordPivot | 21(14) | 2(5) | 1(3) | 4(1) | 0(0) | 0(1) |
| Gui SantosAilier | 12(14) | 0(6) | 3(3) | 1(2) | 0(1) | 1(0) |
| Malevy LeonsAilier | 4(5) | 0(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
Golden State Warriors est favori à 58 % contre Houston Rockets pour cette rencontre de NBA (12 novembre), Houston Rockets jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 252,7 points et un écart d'environ 2,7 points en faveur de Golden State Warriors.
Le meilleur marqueur le plus probable est Stephen Curry, à 33 %.
Absents ou incertains d'après les dernières listes — Golden State Warriors : Moses Moody et Kristaps Porzingis.
Score final : Golden State Warriors 108 – 115 Houston Rockets.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.