

Coup d'envoi 02:30
Le vainqueur réel était annoncé à 63 % : c'était le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Nikola Jokic (26 %), réalisé Jamal Murray avec 38 points : manqué.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | ||||||
| Kevin DurantAilier | 36(31) | 23(19) | 12(5) | 8(4) | 0(1) | 1(1) |
| Alperen SengunPivot | 35(30) | 20(17) | 12(8) | 8(6) | 1(1) | 1(1) |
| Jabari Smith Jr.Ailier | 38(36) | 14(17) | 7(7) | 3(2) | 0(1) | 0(1) |
| Fred VanVleetArrière | 30(22) | 12(9) | 1(2) | 2(3) | 0(1) | 0(0) |
| Tari EasonAilier | 19(25) | 12(10) | 5(6) | 2(1) | 2(1) | 1(1) |
| Amen ThompsonArrière | 35(34) | 8(15) | 9(6) | 3(4) | 1(1) | 0(1) |
| Reed SheppardArrière | 17(17) | 8(8) | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 0(0) |
| Bogdan BogdanovicArrière | 12(8) | 8(3) | 3(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| Marcus SmartArrière | 17(19) | 5(7) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 0(0) |
| Isaiah CrawfordAilier | 1(3) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Denver Nuggets | ||||||
| Jamal MurrayArrière | 39(35) | 38(22) | 2(5) | 2(6) | 1(1) | 2(0) |
| Nikola JokicPivot | 39(35) | 25(23) | 16(11) | 9(9) | 1(2) | 2(1) |
| Cameron JohnsonAilier | 31(23) | 8(9) | 2(3) | 1(2) | 2(1) | 0(0) |
| DeMar DeRozanArrière | 19(15) | 7(9) | 4(1) | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
| Marvin Bagley IIIAilier | 12(10) | 6(5) | 3(3) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| Christian BraunArrière | 32(32) | 4(11) | 5(4) | 3(2) | 3(1) | 0(0) |
| Aaron GordonAilier | 30(24) | 3(11) | 5(4) | 2(2) | 0(1) | 0(0) |
| Tyus JonesArrière | 6(9) | 2(3) | 0(1) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| Spencer JonesAilier | 14(9) | 0(3) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| DaRon Holmes IIAilier | 1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
Houston Rockets est favori à 63 % contre Denver Nuggets pour cette rencontre de NBA (10 novembre), Houston Rockets jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 241,5 points et un écart d'environ 4,9 points en faveur de Houston Rockets.
Le meilleur marqueur le plus probable est Nikola Jokic, à 26 %.
Score final : Denver Nuggets 100 – 110 Houston Rockets.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.