

Coup d'envoi 03:00
Le vainqueur réel était annoncé à 27 % : ce n'était pas le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Devin Booker (26 %), réalisé Devin Booker avec 24 points : trouvé.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | ||||||
| Devin BookerArrière | 39(34) | 24(23) | 2(3) | 3(5) | 3(1) | 0(0) |
| Jalen GreenArrière | 34(29) | 16(17) | 3(4) | 6(3) | 1(1) | 0(1) |
| Miles BridgesAilier | 31(27) | 13(14) | 10(6) | 7(2) | 0(1) | 1(0) |
| Dillon BrooksAilier | 37(30) | 11(18) | 4(4) | 1(2) | 0(1) | 0(0) |
| Luke KennardArrière | 14(14) | 11(5) | 1(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| Ryan DunnAilier | 23(14) | 8(4) | 5(3) | 3(1) | 3(0) | 0(0) |
| Khaman MaluachPivot | 18(17) | 8(6) | 10(5) | 0(1) | 1(0) | 2(1) |
| Collin GillespieArrière | 20(25) | 7(8) | 3(3) | 4(3) | 0(1) | 0(0) |
| Oso IghodaroAilier | 23(21) | 4(6) | 6(5) | 3(3) | 0(1) | 0(1) |
| Houston Rockets | ||||||
| Kevin DurantAilier | 38(30) | 21(20) | 10(5) | 3(4) | 1(1) | 0(1) |
| Amen ThompsonArrière | 39(32) | 17(17) | 7(6) | 0(4) | 1(1) | 4(0) |
| Fred VanVleetArrière | 31(20) | 16(9) | 3(2) | 4(3) | 0(1) | 1(0) |
| Jabari Smith Jr.Ailier | 39(35) | 15(16) | 9(6) | 2(2) | 3(1) | 1(1) |
| Alperen SengunPivot | 32(30) | 15(18) | 6(8) | 5(6) | 0(1) | 1(1) |
| Reed SheppardArrière | 13(18) | 6(8) | 0(2) | 0(2) | 1(1) | 0(0) |
| Marcus SmartArrière | 20(19) | 5(7) | 2(2) | 0(2) | 0(1) | 0(0) |
| Tari EasonAilier | 23(25) | 2(10) | 7(6) | 2(1) | 1(1) | 1(1) |
| Oscar TshiebwePivot | 3(8) | 2(4) | 0(3) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Bogdan BogdanovicArrière | 2(9) | 0(4) | 1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
Houston Rockets est favori à 73 % contre Phoenix Suns pour cette rencontre de NBA (8 novembre), Phoenix Suns jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 231,6 points et un écart d'environ 9,0 points en faveur de Houston Rockets.
Le meilleur marqueur le plus probable est Devin Booker, à 26 %.
Absents ou incertains d'après les dernières listes — Phoenix Suns : Mark Williams.
Score final : Houston Rockets 99 – 102 Phoenix Suns.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.