

Coup d'envoi 03:00
Le vainqueur réel était annoncé à 53 % : c'était le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Devin Booker (25 %), réalisé Devin Booker avec 30 points : trouvé.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | ||||||
| Devin BookerArrière | 34(34) | 30(24) | 1(3) | 8(5) | 3(1) | 0(0) |
| Dillon BrooksAilier | 29(31) | 24(19) | 1(4) | 1(2) | 2(1) | 1(0) |
| Miles BridgesAilier | 31(26) | 18(14) | 13(5) | 5(2) | 2(1) | 0(1) |
| Luke KennardArrière | 21(14) | 12(5) | 1(1) | 5(1) | 0(0) | 0(0) |
| Ryan DunnAilier | 25(12) | 11(4) | 3(3) | 3(1) | 0(0) | 1(0) |
| Khaman MaluachPivot | 22(15) | 8(5) | 6(5) | 2(1) | 2(0) | 0(1) |
| Collin GillespieArrière | 24(25) | 6(8) | 2(3) | 2(4) | 3(1) | 0(0) |
| Jalen GreenArrière | 24(30) | 6(19) | 0(4) | 3(4) | 2(1) | 0(1) |
| Oso IghodaroAilier | 24(20) | 2(6) | 5(5) | 1(3) | 0(1) | 1(1) |
| Duop ReathPivot | 2(3) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Jamaree BouyeaArrière | 2(4) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Pat SpencerArrière | 2(5) | 0(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Orlando Magic | ||||||
| Wendell Carter Jr.Pivot | 34(33) | 27(12) | 13(8) | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| Tristan da SilvaAilier | 30(26) | 18(10) | 2(4) | 1(2) | 0(1) | 0(0) |
| Franz WagnerAilier | 38(30) | 15(19) | 8(5) | 15(5) | 4(1) | 0(0) |
| Desmond BaneArrière | 32(36) | 15(21) | 6(4) | 0(3) | 0(1) | 0(1) |
| Anthony BlackArrière | 31(20) | 10(10) | 7(3) | 6(2) | 1(1) | 0(0) |
| Jase RichardsonArrière | 26(15) | 10(6) | 2(2) | 3(2) | 2(1) | 2(0) |
| Jamal CainAilier | 25(17) | 5(7) | 5(3) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Goga BitadzePivot | 8(6) | 4(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Alex MoralesArrière | 6(4) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| Nikola VucevicPivot | 4(8) | 0(3) | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Jevon CarterArrière | 3(8) | 0(3) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Colin CastletonPivot | 2(2) | 0(1) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
Phoenix Suns est favori à 53 % contre Orlando Magic pour cette rencontre de NBA (6 novembre), Phoenix Suns jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 222,5 points et un écart d'environ 1,4 points en faveur de Phoenix Suns.
Le meilleur marqueur le plus probable est Devin Booker, à 25 %.
Absents ou incertains d'après les dernières listes — Phoenix Suns : Mark Williams ; Orlando Magic : Jonathan Isaac et Noah Penda.
Score final : Orlando Magic 104 – 117 Phoenix Suns.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.