

Coup d'envoi 02:30
Le vainqueur réel était annoncé à 37 % : ce n'était pas le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Anthony Edwards (20 %), réalisé Ayo Dosunmu et Kevin Durant avec 21 points : manqué.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | ||||||
| Kevin DurantAilier | 35(28) | 21(18) | 5(4) | 2(4) | 1(1) | 1(1) |
| Fred VanVleetArrière | 30(18) | 18(7) | 3(2) | 3(3) | 0(1) | 0(0) |
| Alperen SengunPivot | 39(28) | 17(17) | 12(7) | 10(5) | 0(1) | 3(1) |
| Reed SheppardArrière | 21(17) | 14(8) | 2(2) | 2(3) | 3(1) | 0(0) |
| Jabari Smith Jr.Ailier | 35(35) | 11(17) | 4(7) | 2(2) | 0(1) | 3(1) |
| Amen ThompsonArrière | 32(33) | 11(15) | 8(6) | 1(4) | 0(1) | 0(1) |
| Tari EasonAilier | 24(26) | 9(11) | 6(6) | 1(1) | 2(1) | 0(1) |
| Marcus SmartArrière | 18(20) | 4(7) | 1(2) | 1(2) | 0(1) | 1(0) |
| Oscar TshiebwePivot | 2(8) | 2(4) | 0(4) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Bogdan BogdanovicArrière | 5(9) | 0(4) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Minnesota Timberwolves | ||||||
| Ayo DosunmuArrière | 34(30) | 21(15) | 1(5) | 6(4) | 2(1) | 0(0) |
| LaMelo BallArrière | 31(21) | 20(15) | 2(3) | 6(5) | 3(1) | 1(0) |
| Bones HylandArrière | 16(11) | 19(5) | 2(1) | 4(2) | 1(0) | 0(0) |
| Jonathan KumingaAilier | 32(25) | 16(12) | 8(5) | 5(2) | 1(1) | 1(1) |
| Jaden McDanielsAilier | 37(32) | 14(15) | 8(5) | 4(3) | 2(1) | 0(1) |
| Jaylen ClarkArrière | 25(10) | 10(3) | 4(1) | 1(1) | 2(0) | 0(0) |
| Rudy GobertPivot | 33(25) | 8(7) | 11(8) | 2(1) | 1(1) | 4(1) |
| Trey LylesAilier | 20(14) | 5(5) | 2(3) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| Joan BeringerAilier | 13(15) | 4(7) | 7(5) | 0(1) | 0(1) | 1(1) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
Houston Rockets est favori à 63 % contre Minnesota Timberwolves pour cette rencontre de NBA (5 novembre), Houston Rockets jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 226,9 points et un écart d'environ 4,8 points en faveur de Houston Rockets.
Le meilleur marqueur le plus probable est Anthony Edwards, à 20 %.
Absents ou incertains d'après les dernières listes — Minnesota Timberwolves : Donte DiVincenzo.
Score final : Minnesota Timberwolves 117 – 107 Houston Rockets.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.