

Coup d'envoi 01:30
Le vainqueur réel était annoncé à 87 % : c'était le favori.
Meilleur marqueur : annoncé Jalen Brunson (52 %), réalisé Jalen Brunson avec 33 points : trouvé.
Au basket, pas de match nul : la prolongation tranche.
Ce que le moteur annonçait avant la rencontre, confronté à ce qui s'est produit.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | ||||||
| Jalen BrunsonArrière | 28(35) | 33(27) | 2(3) | 4(6) | 0(1) | 0(0) |
| OG AnunobyAilier | 24(34) | 18(18) | 5(6) | 2(2) | 3(1) | 0(1) |
| Karl-Anthony TownsPivot | 25(32) | 17(18) | 12(12) | 1(4) | 1(1) | 0(1) |
| Dalton KnechtAilier | 16(0) | 10(0) | 7(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| Jordan ClarksonArrière | 15(8) | 10(4) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| Mohamed DiawaraAilier | 21(3) | 8(1) | 6(0) | 4(0) | 0(0) | 2(0) |
| James WisemanPivot | 10(3) | 8(1) | 8(1) | 0(0) | 0(0) | 3(0) |
| Landry ShametArrière | 25(24) | 7(10) | 2(2) | 2(2) | 0(1) | 0(0) |
| Mikal BridgesArrière | 22(26) | 7(10) | 4(3) | 4(2) | 1(1) | 0(0) |
| Miles McBrideArrière | 11(17) | 7(6) | 1(2) | 1(1) | 2(1) | 0(0) |
| Andre DrummondPivot | 12(9) | 6(4) | 9(5) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| Pacome DadietAilier | 9(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Tyler KolekArrière | 11(7) | 0(3) | 0(1) | 5(2) | 0(0) | 0(0) |
| Jose AlvaradoArrière | 9(7) | 0(3) | 0(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| Chicago Bulls | ||||||
| Tre JonesArrière | 18(19) | 14(11) | 3(3) | 4(3) | 0(1) | 0(0) |
| Matas BuzelisAilier | 26(22) | 12(12) | 5(4) | 3(2) | 1(1) | 0(1) |
| Norman PowellArrière | 22(25) | 12(16) | 1(2) | 1(2) | 0(1) | 0(0) |
| Josh GiddeyArrière | 27(23) | 10(10) | 1(5) | 6(7) | 0(1) | 0(1) |
| Buddy HieldArrière | 8(9) | 7(4) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| Isaac OkoroAilier | 15(16) | 6(5) | 1(1) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| Noa EssengueAilier | 14(7) | 6(3) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Patrick WilliamsAilier | 20(9) | 4(3) | 0(1) | 2(1) | 0(0) | 1(0) |
| Leonard MillerAilier | 19(17) | 4(9) | 6(5) | 3(1) | 0(0) | 1(1) |
| Zach CollinsAilier | 14(6) | 3(2) | 1(2) | 3(1) | 1(0) | 0(0) |
| Jalen SmithAilier | 7(18) | 3(8) | 2(6) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
| Jordan HawkinsArrière | 7(8) | 2(4) | 1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
Chaque cellule montre le réel, puis entre parenthèses le pronostic annoncé. Couleur et repère comparent le réel au pronostic, au-dessus/en dessous de l'ordinaire, et à l'intervalle P10–P90 pour les deux extrêmes : sous P10, c'est déjà « soirée basse » ; au-dessus de P90, déjà « soirée haute ». Un joueur sans pronostic publié s'affiche en gris, faute de référence à confronter.
Toujours entières. Un total ou un handicap se lisent ici ; le produit n'en publie aucun sous forme de ligne isolée.
New York Knicks est favori à 87 % contre Chicago Bulls pour cette rencontre de NBA (5 novembre), New York Knicks jouant à domicile.
Le calcul annonce un total d'environ 236,2 points et un écart d'environ 16,6 points en faveur de New York Knicks.
Le meilleur marqueur le plus probable est Jalen Brunson, à 52 %.
Absents ou incertains d'après les dernières listes — Chicago Bulls : Nic Claxton.
Score final : Chicago Bulls 105 – 135 New York Knicks.
Ces valeurs sont des probabilités, jamais des certitudes, et ne constituent pas une recommandation de pari.
Ce service fournit uniquement des probabilités. Il ne formule aucune recommandation. Un pronostic n'est jamais une certitude.