Amanda Zahui B
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | reçoit Minnesota Lynx | 4 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/09/2023 | à Connecticut Sun | 3 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/09/2023 | reçoit Chicago Sky | 12 | 3(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/09/2023 | reçoit Dallas Wings | 3 | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 2(0) |
| 27/08/2023 | reçoit Atlanta Dream | 11 | 5(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 24/08/2023 | reçoit Seattle Storm | 6 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/08/2023 | à Phoenix Mercury | 4 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/08/2023 | reçoit Washington Mystics | 5 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/08/2023 | reçoit New York Liberty | 3 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/08/2023 | reçoit Minnesota Lynx | 3 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/08/2023 | reçoit Los Angeles Sparks | 12 | 2(0) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 06/08/2023 | à Atlanta Dream | 6 | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2023 | reçoit Connecticut Sun | 7 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/08/2023 | reçoit Phoenix Mercury | 7 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 30/07/2023 | reçoit Seattle Storm | 5 | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute