Anna Cruz
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2016 | reçoit Atlanta Dream | 4 | 0(6) | 1(1) | 2(3) | 0(1) | 0(0) |
| 16/09/2016 | à Indiana Fever | 20 | 5(6) | 2(1) | 4(3) | 2(1) | 0(0) |
| 13/09/2016 | à Chicago Sky | 15 | 8(6) | 0(1) | 1(3) | 0(1) | 0(0) |
| 11/09/2016 | à Las Vegas Aces | 8 | 4(6) | 1(1) | 1(3) | 0(1) | 0(0) |
| 06/09/2016 | à Los Angeles Sparks | 7 | 0(6) | 1(1) | 2(3) | 0(1) | 0(0) |
| 04/09/2016 | reçoit Connecticut Sun | 5 | 0(6) | 1(1) | 2(3) | 0(1) | 0(0) |
| 11/09/2015 | à Seattle Storm | 35 | 8(6) | 3(1) | 4(3) | 1(1) | 1(0) |
| 08/09/2015 | reçoit Seattle Storm | 35 | 15(6) | 2(1) | 8(3) | 1(1) | 0(0) |
| 06/09/2015 | reçoit New York Liberty | 34 | 6(6) | 1(1) | 5(3) | 0(1) | 0(0) |
| 04/09/2015 | reçoit Indiana Fever | 35 | 12(6) | 4(1) | 6(3) | 1(1) | 0(0) |
| 30/08/2015 | reçoit Phoenix Mercury | 37 | 6(6) | 3(1) | 4(3) | 3(1) | 1(0) |
| 28/08/2015 | à New York Liberty | 27 | 4(6) | 0(1) | 3(3) | 1(1) | 0(0) |
| 23/08/2015 | à Phoenix Mercury | 28 | 15(6) | 7(1) | 2(3) | 1(1) | 0(0) |
| 21/08/2015 | à Las Vegas Aces | 31 | 14(6) | 5(1) | 3(3) | 1(1) | 0(0) |
| 19/08/2015 | reçoit Washington Mystics | 18 | 0(6) | 1(1) | 0(3) | 0(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute