Leigha Brown
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | reçoit Chicago Sky | 26 | 4(0) | 6(1) | 4(0) | 0(0) | 1(0) |
| 08/09/2023 | reçoit Indiana Fever | 11 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/09/2023 | à New York Liberty | 14 | 5(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 31/08/2023 | reçoit Phoenix Mercury | 1 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/08/2023 | reçoit Los Angeles Sparks | 2 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 20/08/2023 | à Chicago Sky | 1 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/08/2023 | reçoit Dallas Wings | 1 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/08/2023 | à Seattle Storm | 4 | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2023 | à Indiana Fever | 4 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 22/07/2023 | à Atlanta Dream | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/07/2023 | reçoit Atlanta Dream | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/07/2023 | à Chicago Sky | 2 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/2023 | reçoit Washington Mystics | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/07/2023 | reçoit Seattle Storm | 17 | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 01/07/2023 | à Las Vegas Aces | 7 | 5(0) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute