Crystal Dangerfield
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | à Minnesota Lynx | 6 | 0(3) | 0(1) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 17/09/2024 | reçoit Phoenix Mercury | 27 | 5(3) | 4(1) | 5(2) | 0(0) | 0(0) |
| 15/09/2024 | à Seattle Storm | 3 | 0(3) | 2(1) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 11/09/2024 | reçoit Seattle Storm | 5 | 0(3) | 0(1) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 10/09/2024 | reçoit Connecticut Sun | 18 | 11(3) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 0(0) |
| 08/09/2024 | reçoit Connecticut Sun | 11 | 7(3) | 0(1) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 06/09/2024 | à Chicago Sky | 17 | 3(3) | 0(1) | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
| 01/09/2024 | reçoit Atlanta Dream | 3 | 0(3) | 1(1) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 28/08/2024 | reçoit New York Liberty | 6 | 3(3) | 0(1) | 0(2) | 0(0) | 0(0) |
| 25/08/2024 | à Dallas Wings | 9 | 0(3) | 0(1) | 3(2) | 0(0) | 0(0) |
| 23/08/2024 | à Washington Mystics | 16 | 2(3) | 2(1) | 5(2) | 3(0) | 1(0) |
| 20/08/2024 | à Connecticut Sun | 18 | 0(3) | 2(1) | 4(2) | 0(0) | 0(0) |
| 18/08/2024 | à Las Vegas Aces | 24 | 9(3) | 3(1) | 4(2) | 1(0) | 1(0) |
| 17/08/2024 | reçoit Chicago Sky | 24 | 11(3) | 2(1) | 6(2) | 1(0) | 0(0) |
| 15/08/2024 | reçoit New York Liberty | 29 | 7(3) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute