Begona Garcia
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2002 | à Portland Fire | 4 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 13/06/2002 | à Phoenix Mercury | 4 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 11/06/2002 | à Los Angeles Sparks | 3 | 1(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 06/06/2002 | à Cleveland Rockers | 8 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 05/06/2002 | à New York Liberty | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 02/06/2002 | reçoit Indiana Fever | 9 | 0(0) | 2(0) | 1(1) | 2(0) | 0(0) |
| 01/06/2002 | à Indiana Fever | 16 | 6(0) | 0(0) | 3(1) | 0(0) | 0(0) |
| 30/05/2002 | à Connecticut Sun | 19 | 1(0) | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute