Maren Walseth
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2002 | à Dallas Wings | 6 | 0(0) | 4(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/07/2002 | reçoit Dallas Wings | 6 | 0(0) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/07/2002 | reçoit New York Liberty | 2 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/2002 | reçoit Phoenix Mercury | 6 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/07/2002 | à Connecticut Sun | 4 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/07/2002 | à Indiana Fever | 9 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 03/07/2002 | à Minnesota Lynx | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/06/2002 | reçoit Charlotte Sting | 2 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/06/2002 | à Portland Fire | 6 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/06/2002 | à Los Angeles Sparks | 5 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/06/2002 | reçoit Cleveland Rockers | 10 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/06/2002 | à Miami Sol | 9 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/06/2002 | à Charlotte Sting | 5 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/06/2002 | reçoit Miami Sol | 6 | 4(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/06/2002 | reçoit Indiana Fever | 3 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute