Keisha Anderson
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2002 | reçoit Sacramento Monarchs | 6 | 2(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/07/2002 | reçoit Connecticut Sun | 7 | 0(0) | 0(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/07/2002 | à Connecticut Sun | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/07/2002 | reçoit Phoenix Mercury | 4 | 5(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/06/2002 | à Dallas Wings | 4 | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/06/2002 | reçoit Indiana Fever | 5 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/06/2002 | à Phoenix Mercury | 4 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/08/2001 | reçoit New York Liberty | 5 | 2(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/07/2001 | à Cleveland Rockers | 5 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/07/2001 | à Miami Sol | 6 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/07/2001 | reçoit Indiana Fever | 5 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 07/07/2001 | reçoit Seattle Storm | 3 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/07/2001 | à Dallas Wings | 4 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/06/2001 | reçoit Cleveland Rockers | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/06/2001 | à Indiana Fever | 6 | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute