Katryna Gaither
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2002 | à Dallas Wings | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/06/2002 | reçoit Dallas Wings | 5 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/08/2000 | reçoit Charlotte Sting | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/08/2000 | à Seattle Storm | 4 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/07/2000 | à Las Vegas Aces | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 28/07/2000 | à Portland Fire | 7 | 4(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/07/2000 | à Charlotte Sting | 4 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/07/2000 | à Cleveland Rockers | 6 | 2(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/07/2000 | à Seattle Storm | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/06/2000 | à Sacramento Monarchs | 3 | 2(0) | 4(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 22/06/2000 | à Minnesota Lynx | 13 | 4(0) | 5(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 20/06/2000 | reçoit Seattle Storm | 3 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/06/2000 | à Seattle Storm | 6 | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/06/2000 | reçoit Charlotte Sting | 1 | 4(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/06/2000 | à Houston Comets | 4 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute