Jannon Roland
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2000 | reçoit Washington Mystics | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/08/2000 | reçoit Dallas Wings | 13 | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 04/08/2000 | à New York Liberty | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/08/2000 | à Phoenix Mercury | 14 | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/07/2000 | à Portland Fire | 15 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/07/2000 | à Sacramento Monarchs | 14 | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 25/07/2000 | à Los Angeles Sparks | 5 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/07/2000 | reçoit Dallas Wings | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/2000 | à Dallas Wings | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/07/2000 | reçoit Indiana Fever | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/06/2000 | reçoit Charlotte Sting | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/06/2000 | reçoit Indiana Fever | 5 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/06/2000 | à Minnesota Lynx | 3 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/06/2000 | à Las Vegas Aces | 8 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/06/2000 | à Charlotte Sting | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute