Olga Firsova
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2000 | reçoit Connecticut Sun | 1 | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 31/07/2000 | reçoit Charlotte Sting | 6 | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/07/2000 | reçoit Cleveland Rockers | 1 | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/07/2000 | à Charlotte Sting | 1 | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/07/2000 | à Seattle Storm | 4 | 3(2) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 12/07/2000 | reçoit Charlotte Sting | 2 | 3(2) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/07/2000 | reçoit Miami Sol | 1 | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/07/2000 | reçoit Portland Fire | 2 | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/06/2000 | reçoit Phoenix Mercury | 1 | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute