Marina Ferragut
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2000 | à Dallas Wings | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/08/2000 | reçoit Cleveland Rockers | 2 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2000 | reçoit Connecticut Sun | 4 | 0(0) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 31/07/2000 | reçoit Charlotte Sting | 5 | 9(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/07/2000 | reçoit Cleveland Rockers | 3 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 28/07/2000 | à Charlotte Sting | 5 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/07/2000 | à Seattle Storm | 11 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/07/2000 | reçoit Charlotte Sting | 12 | 4(0) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/07/2000 | reçoit Portland Fire | 2 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 03/07/2000 | à Cleveland Rockers | 9 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/07/2000 | à Connecticut Sun | 11 | 4(0) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/06/2000 | reçoit Indiana Fever | 5 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/06/2000 | reçoit Phoenix Mercury | 12 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/06/2000 | reçoit Los Angeles Sparks | 3 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/06/2000 | à Indiana Fever | 5 | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute