Tamicha Jackson
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2006 | reçoit Las Vegas Aces | 15 | 0(2) | 2(1) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 25/05/2006 | reçoit Seattle Storm | 19 | 10(2) | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 0(0) |
| 20/05/2006 | à Sacramento Monarchs | 20 | 14(2) | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 1(0) |
| 26/08/2005 | à Connecticut Sun | 4 | 0(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 21/08/2005 | à Dallas Wings | 9 | 2(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 11/08/2005 | reçoit Connecticut Sun | 2 | 0(2) | 1(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 26/07/2005 | reçoit Houston Comets | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 01/06/2005 | reçoit New York Liberty | 11 | 2(2) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
| 26/05/2005 | reçoit Los Angeles Sparks | 16 | 0(2) | 0(1) | 6(1) | 2(1) | 0(0) |
| 22/05/2005 | reçoit Connecticut Sun | 9 | 0(2) | 3(1) | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
| 21/05/2005 | à Charlotte Sting | 14 | 5(2) | 0(1) | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
| 19/09/2004 | à New York Liberty | 12 | 2(2) | 0(1) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 17/09/2004 | à Phoenix Mercury | 15 | 8(2) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
| 15/09/2004 | à Las Vegas Aces | 4 | 2(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 12/09/2004 | reçoit Houston Comets | 22 | 11(2) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute