Tonya Edwards
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2002 | reçoit Washington Mystics | 12 | 4(4) | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 0(0) |
| 11/08/2002 | à New York Liberty | 6 | 2(4) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 09/08/2002 | à Minnesota Lynx | 19 | 5(4) | 1(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 06/08/2002 | à Dallas Wings | 10 | 2(4) | 0(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 04/08/2002 | reçoit New York Liberty | 4 | 0(4) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 03/08/2002 | à Indiana Fever | 10 | 7(4) | 3(2) | 2(1) | 1(0) | 0(0) |
| 01/08/2002 | à Connecticut Sun | 10 | 3(4) | 3(2) | 3(1) | 0(0) | 0(0) |
| 27/07/2002 | reçoit Dallas Wings | 7 | 2(4) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 25/07/2002 | reçoit Cleveland Rockers | 17 | 10(4) | 0(2) | 1(1) | 3(0) | 0(0) |
| 24/07/2002 | à Cleveland Rockers | 15 | 8(4) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 22/07/2002 | à Indiana Fever | 9 | 3(4) | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| 19/07/2002 | reçoit Sacramento Monarchs | 12 | 3(4) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 17/07/2002 | reçoit Connecticut Sun | 18 | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 13/07/2002 | reçoit Minnesota Lynx | 13 | 8(4) | 3(2) | 1(1) | 4(0) | 0(0) |
| 12/07/2002 | à Connecticut Sun | 17 | 7(4) | 4(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute