Lesley Brown
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/1999 | à Connecticut Sun | 2 | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/08/1999 | à Phoenix Mercury | 1 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/08/1999 | à Los Angeles Sparks | 3 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 06/08/1999 | à Sacramento Monarchs | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/1999 | reçoit Minnesota Lynx | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/07/1999 | à Charlotte Sting | 2 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/07/1999 | à Houston Comets | 13 | 9(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/07/1999 | reçoit Charlotte Sting | 8 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/07/1999 | reçoit Las Vegas Aces | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/07/1999 | reçoit Cleveland Rockers | 6 | 3(0) | 3(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 16/07/1999 | à Washington Mystics | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/07/1999 | à Connecticut Sun | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/07/1999 | reçoit Washington Mystics | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute