Michelle Campbell
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2000 | à Cleveland Rockers | 4 | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2000 | reçoit Dallas Wings | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/06/2000 | reçoit New York Liberty | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 03/06/2000 | à Cleveland Rockers | 13 | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 31/05/2000 | reçoit Connecticut Sun | 1 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/07/1999 | à Washington Mystics | 3 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 02/07/1999 | reçoit Cleveland Rockers | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/06/1999 | reçoit Houston Comets | 3 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/06/1999 | à Los Angeles Sparks | 4 | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/06/1999 | reçoit Minnesota Lynx | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/06/1999 | à Sacramento Monarchs | 5 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/06/1999 | à Houston Comets | 2 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/06/1999 | à Minnesota Lynx | 8 | 4(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute