Rachael Sporn
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2001 | reçoit Cleveland Rockers | 11 | 4(2) | 2(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 12/08/2001 | à Indiana Fever | 14 | 4(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/08/2001 | reçoit Washington Mystics | 6 | 2(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2001 | reçoit Portland Fire | 5 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/08/2001 | à New York Liberty | 10 | 2(2) | 1(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/07/2001 | reçoit Connecticut Sun | 7 | 3(2) | 1(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 28/07/2001 | reçoit Cleveland Rockers | 10 | 3(2) | 2(2) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 26/07/2001 | à Phoenix Mercury | 11 | 2(2) | 3(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/07/2001 | à Seattle Storm | 6 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 22/07/2001 | à Portland Fire | 8 | 0(2) | 3(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 21/07/2001 | à Sacramento Monarchs | 7 | 0(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/07/2001 | reçoit New York Liberty | 10 | 0(2) | 3(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/07/2001 | à Miami Sol | 9 | 0(2) | 2(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/07/2001 | reçoit Miami Sol | 5 | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/07/2001 | à Washington Mystics | 19 | 2(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute