Pauline Jordan
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/1998 | à Phoenix Mercury | 17 | 4(3) | 2(2) | 0(1) | 1(1) | 3(0) |
| 16/08/1998 | reçoit Phoenix Mercury | 3 | 0(3) | 0(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 15/08/1998 | reçoit Las Vegas Aces | 7 | 6(3) | 2(2) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 12/08/1998 | à Las Vegas Aces | 14 | 4(3) | 4(2) | 1(1) | 2(1) | 1(0) |
| 07/08/1998 | reçoit Washington Mystics | 5 | 0(3) | 2(2) | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
| 04/08/1998 | reçoit Cleveland Rockers | 5 | 2(3) | 0(2) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| 02/08/1998 | à Houston Comets | 10 | 0(3) | 0(2) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 31/07/1998 | à Dallas Wings | 25 | 6(3) | 5(2) | 1(1) | 2(1) | 1(0) |
| 29/07/1998 | à Cleveland Rockers | 8 | 0(3) | 3(2) | 0(1) | 0(1) | 0(0) |
| 27/07/1998 | à Charlotte Sting | 16 | 3(3) | 3(2) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 26/07/1998 | à Washington Mystics | 22 | 6(3) | 9(2) | 3(1) | 1(1) | 2(0) |
| 24/07/1998 | reçoit New York Liberty | 15 | 2(3) | 2(2) | 2(1) | 2(1) | 0(0) |
| 20/07/1998 | à Phoenix Mercury | 16 | 8(3) | 1(2) | 0(1) | 2(1) | 1(0) |
| 18/07/1998 | reçoit Houston Comets | 14 | 0(3) | 2(2) | 0(1) | 1(1) | 2(0) |
| 15/07/1998 | à Los Angeles Sparks | 16 | 4(3) | 3(2) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute