Sonia Chase
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/1999 | reçoit Dallas Wings | 6 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/08/1999 | à Houston Comets | 6 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/1999 | reçoit Sacramento Monarchs | 7 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 31/07/1999 | à Minnesota Lynx | 4 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/07/1999 | reçoit New York Liberty | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/07/1999 | à Dallas Wings | 3 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/07/1999 | reçoit Houston Comets | 14 | 6(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 19/07/1999 | reçoit Las Vegas Aces | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/07/1999 | à Connecticut Sun | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 12/07/1999 | à Washington Mystics | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/07/1999 | à Cleveland Rockers | 8 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/1999 | reçoit Connecticut Sun | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/07/1999 | reçoit Cleveland Rockers | 2 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/08/1998 | à Washington Mystics | 7 | 8(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/08/1998 | reçoit Los Angeles Sparks | 7 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute