Marcie Alberts
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/1997 | à New York Liberty | 6 | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 14/07/1997 | reçoit New York Liberty | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 12/07/1997 | à Charlotte Sting | 9 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 10/07/1997 | reçoit Sacramento Monarchs | 4 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 07/07/1997 | à Los Angeles Sparks | 7 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute