Susie Hopson-Shelton
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/1997 | à Phoenix Mercury | 4 | 2(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/08/1997 | à Cleveland Rockers | 13 | 8(2) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 09/08/1997 | reçoit Phoenix Mercury | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/1997 | à Las Vegas Aces | 2 | 2(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/08/1997 | reçoit Sacramento Monarchs | 7 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/07/1997 | reçoit Phoenix Mercury | 2 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute