Marlies Askamp
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2002 | à Phoenix Mercury | 8 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 11/08/2002 | à Minnesota Lynx | 17 | 4(2) | 2(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 09/08/2002 | à Las Vegas Aces | 18 | 12(2) | 5(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 08/08/2002 | reçoit Houston Comets | 7 | 0(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/2002 | reçoit Las Vegas Aces | 11 | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 03/08/2002 | à Sacramento Monarchs | 5 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 01/08/2002 | reçoit Seattle Storm | 12 | 4(2) | 5(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/07/2002 | reçoit Miami Sol | 8 | 4(2) | 2(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 28/07/2002 | reçoit Indiana Fever | 4 | 2(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/07/2002 | reçoit Portland Fire | 6 | 2(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 22/07/2002 | reçoit Connecticut Sun | 3 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/07/2002 | à Cleveland Rockers | 20 | 4(2) | 3(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 18/07/2002 | à New York Liberty | 10 | 0(2) | 2(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/07/2002 | à Indiana Fever | 10 | 2(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 12/07/2002 | à Portland Fire | 38 | 11(2) | 12(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute