Monique Ambers
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2002 | à Houston Comets | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/06/2002 | à Portland Fire | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/08/1997 | reçoit New York Liberty | 1 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/08/1997 | à Charlotte Sting | 2 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/08/1997 | à Houston Comets | 3 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/08/1997 | reçoit Las Vegas Aces | 3 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/08/1997 | reçoit Sacramento Monarchs | 1 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 31/07/1997 | à Cleveland Rockers | 6 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/07/1997 | à Charlotte Sting | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/07/1997 | reçoit Cleveland Rockers | 3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/07/1997 | reçoit Los Angeles Sparks | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/07/1997 | à Sacramento Monarchs | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/07/1997 | reçoit Sacramento Monarchs | 8 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/07/1997 | à Los Angeles Sparks | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/1997 | reçoit Houston Comets | 5 | 3(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute