Tajama Abraham
WNBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/1998 | reçoit New York Liberty | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/08/1998 | à Los Angeles Sparks | 3 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/08/1998 | à Phoenix Mercury | 6 | 1(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/08/1998 | à Sacramento Monarchs | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/08/1998 | à Las Vegas Aces | 3 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/07/1998 | à New York Liberty | 8 | 4(2) | 0(1) | 0(0) | 2(0) | 1(0) |
| 22/07/1998 | reçoit Washington Mystics | 4 | 1(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/07/1998 | reçoit Cleveland Rockers | 1 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/07/1998 | à Washington Mystics | 7 | 5(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/07/1998 | à Houston Comets | 8 | 3(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/06/1998 | à Cleveland Rockers | 1 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/06/1998 | reçoit Washington Mystics | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/08/1997 | à Houston Comets | 15 | 5(2) | 5(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 22/08/1997 | à Los Angeles Sparks | 14 | 2(2) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 20/08/1997 | reçoit Phoenix Mercury | 16 | 8(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute