Aaron Gordon
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | à Minnesota Timberwolves· titulaire | 23.2 | 9(15) | 1(5) | 0(3) | 0(0) | 1(0) |
| 20/04/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 36.9 | 8(15) | 7(5) | 4(3) | 0(0) | 0(0) |
| 18/04/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 29.2 | 17(15) | 8(5) | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
| 08/04/2026 | reçoit Memphis Grizzlies· titulaire | 22.3 | 6(15) | 2(5) | 6(3) | 0(0) | 1(0) |
| 06/04/2026 | reçoit Portland Trail Blazers· titulaire | 31.1 | 23(15) | 9(5) | 5(3) | 0(0) | 0(0) |
| 04/04/2026 | reçoit San Antonio Spurs· titulaire | 41.1 | 15(15) | 6(5) | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
| 01/04/2026 | à Utah Jazz· titulaire | 28 | 6(15) | 2(5) | 2(3) | 2(0) | 0(0) |
| 27/03/2026 | reçoit Utah Jazz· titulaire | 30.9 | 17(15) | 7(5) | 1(3) | 1(0) | 1(0) |
| 24/03/2026 | à Phoenix Suns· titulaire | 26.2 | 16(15) | 6(5) | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
| 22/03/2026 | reçoit Portland Trail Blazers· titulaire | 28.4 | 12(15) | 3(5) | 4(3) | 0(0) | 0(0) |
| 20/03/2026 | reçoit Toronto Raptors· titulaire | 28.8 | 16(15) | 5(5) | 3(3) | 0(0) | 1(0) |
| 17/03/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 18.9 | 12(15) | 5(5) | 2(3) | 1(0) | 0(0) |
| 14/03/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 34.8 | 27(15) | 5(5) | 2(3) | 0(0) | 2(0) |
| 11/03/2026 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 22.5 | 0(15) | 4(5) | 1(3) | 0(0) | 1(0) |
| 09/03/2026 | à Oklahoma City Thunder· titulaire | 28.5 | 23(15) | 10(5) | 3(3) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute