Darius Miller
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | reçoit Detroit Pistons | 12.7 | 3(3) | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 0(0) |
| 03/04/2021 | à Portland Trail Blazers | 13.7 | 11(3) | 2(1) | 0(1) | 0(1) | 1(0) |
| 02/04/2021 | à Phoenix Suns | 6.9 | 0(3) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| 31/03/2021 | reçoit Toronto Raptors | 18.8 | 11(3) | 2(1) | 1(1) | 0(1) | 0(0) |
| 16/03/2021 | à Chicago Bulls | 14 | 3(3) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 0(0) |
| 14/03/2021 | reçoit Memphis Grizzlies | 20.1 | 11(3) | 3(1) | 4(1) | 1(1) | 0(0) |
| 17/02/2021 | à Memphis Grizzlies | 9.1 | 3(3) | 1(1) | 2(1) | 0(1) | 1(0) |
| 16/02/2021 | reçoit Portland Trail Blazers | 3.2 | 0(3) | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
| 14/02/2021 | reçoit Milwaukee Bucks | 11.1 | 5(3) | 0(1) | 1(1) | 0(1) | 1(0) |
| 12/02/2021 | à Denver Nuggets | 10.6 | 0(3) | 3(1) | 1(1) | 0(1) | 1(0) |
| 10/02/2021 | à Los Angeles Lakers | 14.5 | 8(3) | 3(1) | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
| 08/02/2021 | à Los Angeles Lakers | 12.1 | 0(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| 06/02/2021 | reçoit Minnesota Timberwolves | 12.1 | 3(3) | 1(1) | 2(1) | 0(1) | 0(0) |
| 05/02/2021 | reçoit Minnesota Timberwolves | 13.8 | 9(3) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 0(0) |
| 03/02/2021 | reçoit Houston Rockets | 10.2 | 3(3) | 3(1) | 0(1) | 1(1) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute