John Henson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2020 | à New York Knicks· titulaire | 14.6 | 3(7) | 1(4) | 1(1) | 0(0) | 0(1) |
| 07/03/2020 | reçoit Utah Jazz· titulaire | 13.2 | 9(7) | 3(4) | 1(1) | 0(0) | 0(1) |
| 04/03/2020 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 20.2 | 10(7) | 5(4) | 1(1) | 1(0) | 0(1) |
| 01/03/2020 | à Sacramento Kings· titulaire | 22.3 | 10(7) | 5(4) | 3(1) | 2(0) | 1(1) |
| 28/02/2020 | à Phoenix Suns· titulaire | 19.2 | 7(7) | 4(4) | 0(1) | 2(0) | 1(1) |
| 25/02/2020 | à Denver Nuggets· titulaire | 20.7 | 4(7) | 6(4) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
| 23/02/2020 | à Portland Trail Blazers | 23 | 8(7) | 7(4) | 2(1) | 2(0) | 2(1) |
| 20/02/2020 | reçoit Milwaukee Bucks | 14.7 | 6(7) | 4(4) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
| 12/02/2020 | à Orlando Magic | 6.4 | 0(7) | 1(4) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
| 10/02/2020 | reçoit Charlotte Hornets | 16.6 | 7(7) | 8(4) | 0(1) | 0(0) | 3(1) |
| 08/02/2020 | reçoit New York Knicks | 17.5 | 12(7) | 4(4) | 1(1) | 1(0) | 0(1) |
| 05/02/2020 | à Oklahoma City Thunder· titulaire | 30.8 | 10(7) | 11(4) | 2(1) | 1(0) | 2(1) |
| 03/02/2020 | reçoit New York Knicks | 18.4 | 9(7) | 3(4) | 3(1) | 1(0) | 0(1) |
| 01/02/2020 | reçoit Golden State Warriors | 14.7 | 2(7) | 4(4) | 2(1) | 0(0) | 2(1) |
| 30/01/2020 | reçoit Toronto Raptors | 11.2 | 2(7) | 5(4) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute