Austin Rivers
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | à Denver Nuggets | 13.9 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 23/04/2023 | reçoit Denver Nuggets | 10.6 | 5(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/04/2023 | reçoit Denver Nuggets | 5.6 | 0(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/04/2023 | à Denver Nuggets | 16.2 | 3(2) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/04/2023 | reçoit Oklahoma City Thunder | 3 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/03/2023 | à New York Knicks | 3.5 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/03/2023 | à Chicago Bulls | 7.3 | 0(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/03/2023 | reçoit Philadelphia 76ers | 4 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/02/2023 | à Los Angeles Clippers | 5.8 | 0(2) | 1(1) | 2(0) | 0(0) | 1(0) |
| 26/02/2023 | à Golden State Warriors | 21.3 | 6(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/02/2023 | reçoit Charlotte Hornets | 18.9 | 2(2) | 1(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/02/2023 | reçoit Washington Wizards | 6.7 | 3(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/02/2023 | à Dallas Mavericks | 20.7 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 10/02/2023 | à Memphis Grizzlies | 19.9 | 7(2) | 1(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 03/02/2023 | reçoit Orlando Magic | 10.4 | 0(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute