Patrick Patterson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2021 | à Oklahoma City Thunder· titulaire | 42.1 | 10(5) | 6(2) | 4(0) | 1(0) | 0(0) |
| 14/05/2021 | à Houston Rockets | 29.5 | 13(5) | 1(2) | 3(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/05/2021 | reçoit Denver Nuggets | 7.2 | 0(5) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/04/2021 | à Phoenix Suns | 12.5 | 2(5) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/04/2021 | à New Orleans Pelicans | 18.4 | 5(5) | 1(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 23/04/2021 | à Houston Rockets· titulaire | 20.9 | 12(5) | 6(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/04/2021 | reçoit Memphis Grizzlies | 13.4 | 3(5) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/04/2021 | à Portland Trail Blazers | 14.1 | 0(5) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/04/2021 | reçoit Minnesota Timberwolves | 17.5 | 3(5) | 4(2) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 16/04/2021 | à Philadelphia 76ers | 14 | 18(5) | 0(2) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
| 14/04/2021 | à Detroit Pistons· titulaire | 16.6 | 0(5) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 13/04/2021 | à Indiana Pacers | 19 | 6(5) | 5(2) | 4(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/04/2021 | reçoit Detroit Pistons | 5.1 | 1(5) | 0(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 09/04/2021 | reçoit Houston Rockets | 18.3 | 6(5) | 1(2) | 3(0) | 0(0) | 1(0) |
| 08/04/2021 | reçoit Phoenix Suns | 18.6 | 7(5) | 2(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute