Danny Green
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | à Toronto Raptors | 4.8 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/10/2023 | à Milwaukee Bucks | 13.7 | 0(2) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 26/04/2023 | reçoit New York Knicks | 4.2 | 0(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/04/2023 | à New York Knicks | 3.5 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/04/2023 | à New York Knicks | 12 | 0(2) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 18/04/2023 | reçoit New York Knicks | 19.8 | 3(2) | 4(1) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 09/04/2023 | reçoit Charlotte Hornets | 24.6 | 13(2) | 4(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
| 06/04/2023 | à Orlando Magic | 26 | 21(2) | 3(1) | 3(0) | 3(0) | 1(0) |
| 17/03/2023 | reçoit Washington Wizards | 3.9 | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/03/2023 | à Charlotte Hornets | 4.1 | 0(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/03/2023 | reçoit Detroit Pistons | 8.5 | 6(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 26/02/2023 | reçoit Toronto Raptors | 5.8 | 4(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 24/02/2023 | à Atlanta Hawks | 10.5 | 3(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/02/2023 | à Philadelphia 76ers | 11.8 | 3(2) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 07/02/2023 | reçoit Chicago Bulls | 14.7 | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute