Russell Westbrook
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 26.7 | 11(16) | 3(3) | 8(7) | 1(1) | 2(0) |
| 17/03/2026 | reçoit San Antonio Spurs· titulaire | 24.6 | 5(16) | 1(3) | 10(7) | 0(1) | 0(0) |
| 14/03/2026 | à Los Angeles Clippers· titulaire | 36.8 | 12(16) | 12(3) | 10(7) | 4(1) | 0(0) |
| 10/03/2026 | reçoit Indiana Pacers· titulaire | 25.5 | 16(16) | 7(3) | 9(7) | 0(1) | 0(0) |
| 08/03/2026 | reçoit Chicago Bulls· titulaire | 34.7 | 23(16) | 11(3) | 12(7) | 1(1) | 0(0) |
| 05/03/2026 | reçoit New Orleans Pelicans· titulaire | 33.5 | 19(16) | 2(3) | 10(7) | 2(1) | 0(0) |
| 03/03/2026 | reçoit Phoenix Suns· titulaire | 31.5 | 16(16) | 2(3) | 7(7) | 4(1) | 1(0) |
| 01/03/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 22 | 14(16) | 4(3) | 5(7) | 0(1) | 0(0) |
| 25/02/2026 | à Houston Rockets· titulaire | 25.1 | 22(16) | 5(3) | 3(7) | 0(1) | 0(0) |
| 23/02/2026 | à Memphis Grizzlies· titulaire | 32.8 | 25(16) | 2(3) | 7(7) | 1(1) | 0(0) |
| 21/02/2026 | à San Antonio Spurs· titulaire | 21.3 | 7(16) | 3(3) | 2(7) | 1(1) | 1(0) |
| 19/02/2026 | reçoit Orlando Magic· titulaire | 16.8 | 5(16) | 0(3) | 1(7) | 1(1) | 0(0) |
| 09/02/2026 | à New Orleans Pelicans· titulaire | 20.9 | 17(16) | 2(3) | 2(7) | 0(1) | 0(0) |
| 07/02/2026 | reçoit Cleveland Cavaliers· titulaire | 31.9 | 21(16) | 5(3) | 9(7) | 0(1) | 0(0) |
| 06/02/2026 | reçoit Los Angeles Clippers· titulaire | 19.9 | 6(16) | 3(3) | 5(7) | 0(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute