Kobe Brown
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | reçoit Detroit Pistons· titulaire | 34.5 | 20(9) | 7(5) | 2(2) | 2(0) | 0(0) |
| 10/04/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 26.9 | 7(9) | 3(5) | 3(2) | 1(0) | 0(0) |
| 07/04/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 16.5 | 2(9) | 5(5) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 05/04/2026 | à Cleveland Cavaliers· titulaire | 39.8 | 11(9) | 7(5) | 5(2) | 1(0) | 0(0) |
| 03/04/2026 | à Charlotte Hornets· titulaire | 28 | 12(9) | 9(5) | 4(2) | 0(0) | 0(0) |
| 01/04/2026 | à Chicago Bulls· titulaire | 28.1 | 17(9) | 8(5) | 6(2) | 0(0) | 0(0) |
| 29/03/2026 | reçoit Miami Heat | 33.4 | 18(9) | 4(5) | 5(2) | 1(0) | 1(0) |
| 27/03/2026 | reçoit Los Angeles Clippers | 26.8 | 11(9) | 4(5) | 3(2) | 2(0) | 1(0) |
| 25/03/2026 | reçoit Los Angeles Lakers | 8.4 | 0(9) | 0(5) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 21/03/2026 | à San Antonio Spurs | 13.3 | 9(9) | 0(5) | 1(2) | 0(0) | 0(0) |
| 18/03/2026 | reçoit Portland Trail Blazers | 20.3 | 8(9) | 2(5) | 1(2) | 1(0) | 0(0) |
| 17/03/2026 | à New York Knicks· titulaire | 30.7 | 13(9) | 5(5) | 0(2) | 0(0) | 2(0) |
| 15/03/2026 | à Milwaukee Bucks | 24.6 | 9(9) | 6(5) | 5(2) | 0(0) | 0(0) |
| 13/03/2026 | reçoit New York Knicks· titulaire | 29.5 | 8(9) | 7(5) | 0(2) | 0(0) | 1(0) |
| 12/03/2026 | reçoit Phoenix Suns· titulaire | 17.8 | 7(9) | 2(5) | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute