Amen Thompson
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | reçoit Los Angeles Lakers· titulaire | 44.5 | 18(18) | 8(8) | 3(6) | 0(2) | 3(0) |
| 29/04/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 45.7 | 15(18) | 7(8) | 4(6) | 4(2) | 0(0) |
| 26/04/2026 | reçoit Los Angeles Lakers· titulaire | 40.5 | 23(18) | 4(8) | 7(6) | 1(2) | 0(0) |
| 24/04/2026 | reçoit Los Angeles Lakers· titulaire | 48.4 | 26(18) | 11(8) | 4(6) | 3(2) | 3(0) |
| 21/04/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 42.2 | 16(18) | 5(8) | 9(6) | 1(2) | 0(0) |
| 18/04/2026 | à Los Angeles Lakers· titulaire | 43.1 | 17(18) | 7(8) | 7(6) | 3(2) | 1(0) |
| 10/04/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 41.7 | 41(18) | 9(8) | 7(6) | 2(2) | 0(0) |
| 09/04/2026 | reçoit Philadelphia 76ers· titulaire | 41.8 | 19(18) | 5(8) | 4(6) | 3(2) | 0(0) |
| 07/04/2026 | à Phoenix Suns· titulaire | 35.6 | 22(18) | 11(8) | 8(6) | 3(2) | 1(0) |
| 05/04/2026 | à Golden State Warriors· titulaire | 39.5 | 18(18) | 3(8) | 7(6) | 1(2) | 0(0) |
| 03/04/2026 | reçoit Utah Jazz· titulaire | 31.9 | 21(18) | 8(8) | 4(6) | 2(2) | 0(0) |
| 01/04/2026 | reçoit Milwaukee Bucks· titulaire | 39.9 | 18(18) | 8(8) | 6(6) | 2(2) | 0(0) |
| 31/03/2026 | reçoit New York Knicks· titulaire | 38.9 | 17(18) | 4(8) | 8(6) | 0(2) | 2(0) |
| 29/03/2026 | à New Orleans Pelicans· titulaire | 34.9 | 14(18) | 8(8) | 5(6) | 3(2) | 0(0) |
| 27/03/2026 | à Memphis Grizzlies· titulaire | 39.5 | 18(18) | 8(8) | 3(6) | 2(2) | 1(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute