Justin Minaya
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | reçoit Los Angeles Lakers | 18.5 | 5(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
| 11/04/2025 | reçoit Golden State Warriors | 15.4 | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 09/04/2025 | à Utah Jazz | 6.3 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 06/04/2025 | reçoit San Antonio Spurs | 13.6 | 5(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 04/04/2025 | à Chicago Bulls | 10.4 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 03/04/2025 | à Toronto Raptors | 7.5 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/04/2025 | à Atlanta Hawks | 1.1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/03/2025 | à New York Knicks | 1.2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/03/2025 | à Sacramento Kings | 1.9 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/03/2025 | reçoit Denver Nuggets | 2.5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 19/03/2025 | reçoit Memphis Grizzlies | 2 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 17/03/2025 | reçoit Washington Wizards | 1.2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/03/2025 | à Oklahoma City Thunder | 1.4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/01/2025 | à Orlando Magic | 2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/01/2025 | reçoit Houston Rockets | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute