Trent Forrest
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | à Indiana Pacers | 6 | 0(2) | 3(1) | 2(3) | 0(0) | 0(0) |
| 10/04/2024 | reçoit Charlotte Hornets | 19.9 | 6(2) | 2(1) | 5(3) | 1(0) | 0(0) |
| 30/03/2024 | reçoit Milwaukee Bucks | 5.9 | 2(2) | 1(1) | 0(3) | 0(0) | 0(0) |
| 28/03/2024 | reçoit Boston Celtics | 6.2 | 4(2) | 0(1) | 1(3) | 0(0) | 0(0) |
| 27/03/2024 | reçoit Portland Trail Blazers | 15.9 | 2(2) | 2(1) | 4(3) | 0(0) | 0(0) |
| 25/03/2024 | reçoit Boston Celtics | 7.4 | 0(2) | 2(1) | 1(3) | 0(0) | 1(0) |
| 23/03/2024 | reçoit Charlotte Hornets | 17.1 | 4(2) | 1(1) | 9(3) | 2(0) | 0(0) |
| 21/03/2024 | à Phoenix Suns | 9.5 | 2(2) | 1(1) | 4(3) | 1(0) | 0(0) |
| 18/03/2024 | à Los Angeles Lakers | 22.1 | 2(2) | 4(1) | 6(3) | 0(0) | 0(0) |
| 17/03/2024 | à Los Angeles Clippers | 16.2 | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
| 15/03/2024 | à Utah Jazz | 19.1 | 0(2) | 2(1) | 4(3) | 0(0) | 1(0) |
| 13/03/2024 | à Portland Trail Blazers | 11.3 | 6(2) | 0(1) | 4(3) | 0(0) | 0(0) |
| 10/03/2024 | reçoit New Orleans Pelicans | 7 | 0(2) | 1(1) | 0(3) | 0(0) | 0(0) |
| 08/03/2024 | à Memphis Grizzlies | 7.9 | 2(2) | 1(1) | 0(3) | 0(0) | 0(0) |
| 06/03/2024 | reçoit Cleveland Cavaliers | 13.7 | 6(2) | 3(1) | 1(3) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute