Isaiah Todd
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2023 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 45.4 | 7(0) | 12(1) | 4(0) | 1(0) | 0(0) |
| 05/04/2023 | à Atlanta Hawks | 3.4 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/11/2022 | reçoit Minnesota Timberwolves | 3.8 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/10/2022 | à Boston Celtics | 5.2 | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 28/10/2022 | reçoit Indiana Pacers | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/10/2022 | reçoit Detroit Pistons | 2.6 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 10/04/2022 | à Charlotte Hornets | 17.3 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 08/04/2022 | reçoit New York Knicks | 15.8 | 4(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 16/02/2022 | à Indiana Pacers | 5.7 | 0(0) | 1(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/01/2022 | à Chicago Bulls | 3.7 | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/12/2021 | reçoit Cleveland Cavaliers | 3.1 | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 28/12/2021 | à Miami Heat | 10.4 | 0(0) | 4(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/12/2021 | reçoit Philadelphia 76ers | 4.1 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 11/12/2021 | reçoit Utah Jazz | 2.9 | 6(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/12/2021 | à Toronto Raptors | 3.9 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute