Markus Howard
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | reçoit Los Angeles Lakers | 24.1 | 25(3) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 07/04/2022 | reçoit Memphis Grizzlies | 3.3 | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/03/2022 | reçoit Boston Celtics | 5 | 6(3) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 16/03/2022 | à Washington Wizards | 1.2 | 3(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/03/2022 | reçoit Toronto Raptors | 1.2 | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/03/2022 | reçoit Houston Rockets | 1.4 | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/02/2022 | à Portland Trail Blazers | 4.2 | 2(3) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/02/2022 | à Sacramento Kings | 1.6 | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/02/2022 | reçoit New York Knicks | 1.6 | 2(3) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/02/2022 | reçoit Brooklyn Nets | 2.1 | 0(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/02/2022 | à Minnesota Timberwolves | 8.7 | 7(3) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
| 30/01/2022 | à Milwaukee Bucks | 3.4 | 9(3) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 13/01/2022 | reçoit Portland Trail Blazers | 2.6 | 3(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/12/2021 | reçoit Minnesota Timberwolves | 16.6 | 14(3) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) |
| 13/12/2021 | reçoit Washington Wizards | 12.4 | 9(3) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute