Xavier Moon
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 46.4 | 14(2) | 6(0) | 6(1) | 2(0) | 1(0) |
| 12/04/2024 | reçoit Utah Jazz | 16.9 | 2(2) | 3(0) | 4(1) | 0(0) | 1(0) |
| 10/04/2024 | reçoit Phoenix Suns | 15.5 | 6(2) | 3(0) | 4(1) | 0(0) | 0(0) |
| 09/04/2024 | à Phoenix Suns | 1.2 | 0(2) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 05/04/2024 | reçoit Utah Jazz | 2.3 | 0(2) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 25/03/2024 | reçoit Indiana Pacers | 1.9 | 0(2) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 24/03/2024 | reçoit Philadelphia 76ers | 4 | 0(2) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) |
| 22/03/2024 | à Portland Trail Blazers | 4.8 | 0(2) | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 20/03/2024 | à Portland Trail Blazers | 5.8 | 2(2) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| 17/03/2024 | reçoit Atlanta Hawks | 2.5 | 5(2) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 14/03/2024 | à Chicago Bulls | 2.5 | 0(2) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 12/03/2024 | reçoit Minnesota Timberwolves | 4.1 | 2(2) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 16/12/2023 | reçoit New York Knicks | 5 | 0(2) | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 12/12/2023 | reçoit Sacramento Kings | 6.6 | 2(2) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 08/04/2023 | reçoit Portland Trail Blazers | 1.7 | 2(2) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute