Charlie Brown Jr.
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | reçoit Orlando Magic | 1.2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/02/2024 | reçoit New Orleans Pelicans | 2.6 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/02/2024 | à Orlando Magic | 4.9 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 08/02/2024 | reçoit Dallas Mavericks | 22.2 | 3(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 29/01/2024 | à Charlotte Hornets | 1.7 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 30/12/2023 | à Indiana Pacers | 1.1 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/12/2023 | reçoit Milwaukee Bucks | 1.1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 05/12/2023 | à Milwaukee Bucks | 2.5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/03/2022 | à Los Angeles Clippers | 4.1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 18/03/2022 | reçoit Dallas Mavericks | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 15/02/2022 | reçoit Boston Celtics | 5.3 | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
| 11/02/2022 | reçoit Oklahoma City Thunder | 0.3 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 06/02/2022 | à Chicago Bulls | 0.1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 31/01/2022 | reçoit Memphis Grizzlies | 0.2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/01/2022 | reçoit Sacramento Kings | 2.5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute