Daniel Gafford
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | reçoit Los Angeles Lakers· titulaire | 19.9 | 7(12) | 7(7) | 0(1) | 2(0) | 2(1) |
| 03/04/2026 | reçoit Orlando Magic· titulaire | 19.9 | 7(12) | 3(7) | 1(1) | 2(0) | 2(1) |
| 31/03/2026 | à Milwaukee Bucks· titulaire | 11.1 | 7(12) | 4(7) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
| 30/03/2026 | reçoit Minnesota Timberwolves· titulaire | 24.4 | 21(12) | 8(7) | 2(1) | 0(0) | 1(1) |
| 23/03/2026 | reçoit Golden State Warriors· titulaire | 31.5 | 20(12) | 7(7) | 5(1) | 1(0) | 1(1) |
| 21/03/2026 | reçoit Los Angeles Clippers· titulaire | 25.3 | 7(12) | 13(7) | 1(1) | 0(0) | 0(1) |
| 18/03/2026 | reçoit Atlanta Hawks | 22.4 | 24(12) | 8(7) | 0(1) | 0(0) | 1(1) |
| 12/03/2026 | à Memphis Grizzlies· titulaire | 27.3 | 22(12) | 14(7) | 1(1) | 0(0) | 1(1) |
| 10/03/2026 | à Atlanta Hawks· titulaire | 25.4 | 14(12) | 10(7) | 1(1) | 1(0) | 0(1) |
| 08/03/2026 | à Toronto Raptors· titulaire | 23.3 | 21(12) | 11(7) | 3(1) | 0(0) | 1(1) |
| 05/03/2026 | à Orlando Magic· titulaire | 24.9 | 12(12) | 13(7) | 1(1) | 0(0) | 2(1) |
| 03/03/2026 | à Charlotte Hornets· titulaire | 21.5 | 10(12) | 6(7) | 2(1) | 2(0) | 1(1) |
| 01/03/2026 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 21.9 | 8(12) | 7(7) | 2(1) | 1(0) | 0(1) |
| 27/02/2026 | reçoit Memphis Grizzlies· titulaire | 20.1 | 14(12) | 5(7) | 0(1) | 0(0) | 2(1) |
| 24/02/2026 | à Brooklyn Nets· titulaire | 16.6 | 9(12) | 4(7) | 1(1) | 1(0) | 1(1) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute