Moses Brown
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | reçoit Milwaukee Bucks· titulaire | 21.8 | 18(6) | 9(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/02/2025 | reçoit Charlotte Hornets· titulaire | 30.6 | 20(6) | 11(4) | 0(0) | 3(0) | 2(0) |
| 23/02/2025 | à Golden State Warriors | 9 | 7(6) | 7(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 21/02/2025 | reçoit New Orleans Pelicans | 11.5 | 2(6) | 4(4) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
| 04/12/2024 | à Brooklyn Nets | 0.4 | 0(6) | 0(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 03/12/2024 | à Toronto Raptors | 3.1 | 0(6) | 0(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/12/2024 | à Memphis Grizzlies | 2.7 | 0(6) | 0(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 29/11/2024 | reçoit Detroit Pistons | 4.6 | 0(6) | 1(4) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 27/11/2024 | reçoit Portland Trail Blazers | 3.8 | 2(6) | 1(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 25/11/2024 | reçoit New Orleans Pelicans | 10.3 | 6(6) | 2(4) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 24/11/2024 | reçoit Washington Wizards | 12.5 | 15(6) | 4(4) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 22/11/2024 | à Milwaukee Bucks | 1.6 | 0(6) | 1(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 20/11/2024 | à Houston Rockets | 6.6 | 6(6) | 4(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 14/04/2024 | à Sacramento Kings· titulaire | 15.1 | 9(6) | 7(4) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 12/04/2024 | reçoit Houston Rockets | 14.8 | 8(6) | 9(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute