Romeo Langford
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2023 | à Dallas Mavericks | 14.7 | 5(5) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 08/04/2023 | reçoit Minnesota Timberwolves | 18.5 | 5(5) | 0(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| 06/04/2023 | reçoit Portland Trail Blazers | 18.1 | 4(5) | 3(2) | 3(1) | 1(0) | 0(0) |
| 02/04/2023 | à Sacramento Kings | 7.8 | 0(5) | 0(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| 29/03/2023 | reçoit Utah Jazz | 18.1 | 9(5) | 5(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 26/03/2023 | à Boston Celtics | 18.9 | 8(5) | 2(2) | 0(1) | 2(0) | 0(0) |
| 21/03/2023 | à New Orleans Pelicans· titulaire | 21.1 | 0(5) | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 0(0) |
| 19/03/2023 | reçoit Atlanta Hawks | 21.5 | 7(5) | 1(2) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
| 15/03/2023 | reçoit Dallas Mavericks· titulaire | 20.8 | 17(5) | 4(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| 12/03/2023 | reçoit Oklahoma City Thunder | 25.9 | 2(5) | 3(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
| 04/03/2023 | reçoit Houston Rockets | 13.1 | 3(5) | 1(2) | 1(1) | 1(0) | 0(0) |
| 23/01/2023 | à Portland Trail Blazers· titulaire | 24.7 | 12(5) | 4(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 20/01/2023 | reçoit Los Angeles Clippers· titulaire | 26.5 | 13(5) | 6(2) | 5(1) | 0(0) | 1(0) |
| 17/01/2023 | reçoit Brooklyn Nets· titulaire | 17.4 | 2(5) | 5(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 15/01/2023 | reçoit Sacramento Kings· titulaire | 16.6 | 3(5) | 0(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute