Tyler Cook
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | à Minnesota Timberwolves | 3.6 | 3(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 12/02/2022 | reçoit Oklahoma City Thunder | 3.8 | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 07/02/2022 | reçoit Phoenix Suns | 1.2 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 04/02/2022 | à Indiana Pacers | 3.1 | 0(2) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 03/02/2022 | à Toronto Raptors | 3.3 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 01/02/2022 | reçoit Orlando Magic | 8.5 | 6(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 28/01/2022 | à San Antonio Spurs | 8.8 | 2(2) | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 26/01/2022 | reçoit Toronto Raptors | 13.1 | 3(2) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 24/01/2022 | à Oklahoma City Thunder | 7.8 | 5(2) | 5(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 23/01/2022 | à Orlando Magic· titulaire | 27.2 | 2(2) | 9(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 21/01/2022 | à Milwaukee Bucks· titulaire | 25.5 | 4(2) | 7(2) | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
| 01/01/2022 | à Washington Wizards | 2.6 | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
| 31/12/2021 | à Indiana Pacers | 13.9 | 5(2) | 5(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
| 29/12/2021 | reçoit Atlanta Hawks | 12.3 | 10(2) | 3(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 27/12/2021 | à Atlanta Hawks | 13.8 | 2(2) | 4(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute