Rui Hachimura
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 43.2 | 25(16) | 5(4) | 2(2) | 0(1) | 1(0) |
| 09/05/2026 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 38.7 | 21(16) | 5(4) | 4(2) | 1(1) | 0(0) |
| 07/05/2026 | à Oklahoma City Thunder· titulaire | 38.8 | 16(16) | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 0(0) |
| 05/05/2026 | à Oklahoma City Thunder· titulaire | 36.9 | 18(16) | 2(4) | 2(2) | 1(1) | 1(0) |
| 01/05/2026 | à Houston Rockets· titulaire | 34.7 | 21(16) | 6(4) | 2(2) | 0(1) | 1(0) |
| 29/04/2026 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 36.6 | 12(16) | 4(4) | 0(2) | 1(1) | 0(0) |
| 26/04/2026 | à Houston Rockets· titulaire | 29.6 | 13(16) | 3(4) | 1(2) | 1(1) | 1(0) |
| 24/04/2026 | à Houston Rockets· titulaire | 43.8 | 22(16) | 4(4) | 2(2) | 1(1) | 0(0) |
| 21/04/2026 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 42.6 | 13(16) | 5(4) | 2(2) | 0(1) | 0(0) |
| 18/04/2026 | reçoit Houston Rockets· titulaire | 41.5 | 14(16) | 2(4) | 0(2) | 3(1) | 2(0) |
| 12/04/2026 | reçoit Utah Jazz· titulaire | 29 | 22(16) | 10(4) | 0(2) | 1(1) | 0(0) |
| 10/04/2026 | reçoit Phoenix Suns· titulaire | 30.8 | 13(16) | 2(4) | 3(2) | 0(1) | 0(0) |
| 09/04/2026 | à Golden State Warriors· titulaire | 29.6 | 12(16) | 2(4) | 2(2) | 3(1) | 0(0) |
| 07/04/2026 | reçoit Oklahoma City Thunder· titulaire | 25.6 | 15(16) | 5(4) | 1(2) | 0(1) | 1(0) |
| 05/04/2026 | à Dallas Mavericks· titulaire | 39 | 21(16) | 7(4) | 1(2) | 1(1) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute