Antonio Blakeney
NBA
Aucune répartition n'a encore été calculée pour ce joueur. Elle apparaîtra dès que sa prochaine rencontre aura été préparée.
Rencontres récentes
| Date | Adversaire | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | à Philadelphia 76ers | 14.4 | 7(7) | 1(2) | 3(1) | 1(0) | 0(0) |
| 01/04/2019 | à New York Knicks | 16.9 | 6(7) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 30/03/2019 | reçoit Toronto Raptors | 17.9 | 12(7) | 5(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 27/03/2019 | reçoit Portland Trail Blazers· titulaire | 32.4 | 10(7) | 3(2) | 4(1) | 0(0) | 0(0) |
| 26/03/2019 | à Toronto Raptors | 21.3 | 11(7) | 6(2) | 3(1) | 1(0) | 0(0) |
| 23/03/2019 | reçoit Utah Jazz· titulaire | 27.1 | 10(7) | 2(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 20/03/2019 | reçoit Washington Wizards· titulaire | 23.4 | 2(7) | 4(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 18/03/2019 | à Phoenix Suns | 16.9 | 6(7) | 4(2) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
| 17/03/2019 | à Sacramento Kings | 12 | 4(7) | 2(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 15/03/2019 | à Los Angeles Clippers | 5.7 | 2(7) | 4(2) | 1(1) | 0(0) | 1(0) |
| 12/03/2019 | reçoit Los Angeles Lakers | 11.2 | 4(7) | 3(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 10/03/2019 | à Detroit Pistons | 13.6 | 9(7) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 05/03/2019 | à Indiana Pacers | 0.3 | 0(7) | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
| 03/03/2019 | reçoit Atlanta Hawks | 20.3 | 17(7) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
| 25/02/2019 | reçoit Milwaukee Bucks | 15.4 | 8(7) | 2(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
chaque valeur contre les rencontres affichéessoirée basseen dessous de l'ordinairemédianeau-dessus de l'ordinairesoirée haute